СОРТИРОВКА И СЕПАРАЦИЯ
Сепараторы
Мобильные барабанные грохоты компании Terra Select, Германия занимают лидирующие позиции среди изделий соответствующего класса мощности. Особое внимание уделяется обеспечению удобного доступа ко всем узлам машины, удобству обслуживания, высокому качеству используемых компонентов.
Все барабанные грохоты фирмы Terra Select оснащаются надежным приводом бункера последней разработки. В нем ребристая лента толщиной 28 мм проводится через специальный ведущий ролик. Благодаря приводу с геометрическим замыканием была решена известная проблема: проскальзывание и смещение ленты. Такая система с успехом может вращать очень тяжелый материал и почти не нуждаться в обслуживании.
Установлены более широкие транспортерные ленты, увеличены перевалочные пункты материала. Все рамы транспортерных лент оцинкованы горячим способом, поэтому они не подвержены коррозии. Цельные выносной транспортер сконстуирован таким образом, что на перевалочных пунктах между поперечным транспортером и транспортером для мелкой фракции не скапливаются остатки материала.
- Где применяют оборудование Terra-Select.
| Спелая древесина | Диаметр ячеек 10мм-80мм в зависимости от области применения | Мелкая фракция для сжигания в небольших установках | Крупная фракция для сжигания в больших установках. |
| Биокомпост | Диаметр ячеек 10мм-80мм в зависимости от области применения | Качественный компост для садоводства, сельского хозяйства | Отсев: камни, корешки, дерево, примеси |
| Биомасса | Диаметр ячеек 10мм-80мм в зависимости от области применения | Материал для посыпки, для садоводства, сельского хозяйства | Биомасса для сжигания |
| Древесная кора | Диаметр ячеек 10мм-80мм в зависимости от области применения | Материал для посыпки, для садоводства, сельского хозяйства | Качественные продукты из коры для ландшафтного строительства |
| Земля, почва, грунт | Диаметр ячеек 10мм-25мм в зависимости от области применения | Чистая земля для садоводства, строительства | Камни, корешки, дерево, примеси |
| Сборный компост | Диаметр ячеек 10мм-40мм в зависимости от области применения | Качественный компост для садоводства, сельского хозяйства, земледелия | Камни, корешки, дерево, примеси |
| Щепа | Диаметр ячеек 10мм-80мм в зависимости от области применения | Материал для посыпки, для садоводства, сельского хозяйства, мелкая фракция для сжигания в небольших установках | Качественная щепа для сжигания |
| Отсев компоста, отсев | Чистый отсев для сжигания и для компоста | Пленка, камни, металл | |
| Мусор | Диаметр ячеек 10мм-100мм в зависимости от области применения | Минеральная мелкая фракция для уменьшения объема мусора | Крупная фракция для хранения, переработки, вторичной переработки, термической утилизации |
| Покрышки | Диаметр ячеек 2мм-8мм в зависимости от области применения | Мелкая фракция для вторичной переработки | Крупная фракция: проволочная сетка, для вторичной переработки |
| Металлолом | Диаметр ячеек 10мм-100мм в зависимости от области применения | Металлическая мелкая фракция для переработки | Чистая крупная фракция для вторичной переработки |
| Чистая крупная фракция для вторичной переработки | Диаметр ячеек 10мм-100мм в зависимости от области применения | Металлическая мелкая фракция для переработки | Чистая крупная фракция для вторичной переработки |
| Зольный остаток | Диаметр ячеек 10мм-100мм в зависимости от области применения | Мелкая фракция для переработки, хранения | Мелкая фракция для переработки, хранения |
- Барабанные грохоты.
Средняя производительность 100 -200 м3 в час.
| Технические характеристики | T4 компакткласс |
T5 универсал |
T6 силач |
T7 безграничная производительность |
| Длина барабана | 4200 мм | 4500 мм | 5500 мм | 7500 мм |
| Диаметр барабана | 1600 мм | 2000 мм | 2200 мм | 2200 мм |
| Рабочая поверхность | 19 м2 | 25 м2 | 35 м2 | 49 м2 |
| Привод | 62 кВт Perkins | 62 кВт Perkins | 90 кВт Perkins | 90 кВт Perkins |
| Объем бака | 160 л | 300 л | 300 л | 300 л |
| Длина транспортера для мелкой фракции | 3400/4900 мм | 7200 мм | 7200 мм | 7200 мм |
| Ширина транспортера для мелкой фракции | 800 мм | 1000 мм | 1000 мм | 1000 мм |
| Длина транспортера для отсева | 3400/4900 мм | 4900 мм | 4900 мм | 4900 мм |
| Ширина транспортера для отсева | 800 мм | 1000 мм | 1000 мм | 1000 мм |
| Бункер | 3,4 м3 | 4,5 м3 | 6 м3 | 6,5 м3 |
| Ширина | 3150 мм | 3650 мм | 4150 мм | 4200 мм |
| Глубина | 1550 мм | 1800 мм | 1800 мм | 1800 мм |
| Доп. общий вес | 10200 кг | 15400 кг | 19000 кг | 22000 кг |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
- Зубчато-дисковые грохоты.
Зубчатый грохот является идеальным решением, чтобы расширить возможности универсального барабанного грохота до трехфракционного грохота.
R6
Длина уровня грохота: 3400 мм
Ширина уровня грохота: 1000 мм
Привод: от гидросистемы барабанного грохота или от электричества
Возможный отсев: 5-140 мм
Общий вес: 2500 кг
![]() |
![]() |
![]() |
S5-E, S6-E трехфракционный отсев
для работы с биомассой, щепой, корой, древесиной, компостом.
| Технические характеристики | S5-E | S6-E трехфракционный отсев |
| Производительность | до 300 м3 в час. | |
| Длина уровня грохота для крупной фракции: | 4300 мм | |
| Ширина уровня грохота для крупной фракции: | 1200 мм | |
| Рабочая поверхность: | 5,2 м2 | |
| Длина уровня грохота: | 6900 мм | 6900 мм |
| Ширина уровня грохота: | 1200 мм | 1200 мм |
| Рабочая поверхность: | 8,3 м2 | 8,3 м2 |
| Двигатель: | 48кВ- А Perkins | 72кВ- А Perkins |
| Объем бака: | 300 л | 300 л |
| Длина транспортера для мелкой фракции: | 7200 мм | 7200 мм |
| Ширина транспортера для Мелкой фракции: | 1000мм | 1000мм |
| Длина транспортера для отсева: | 5900 мм | 2000 мм |
| Ширина транспортера для отсева: | 1200 мм | 1340 мм |
| 1340 мм | 8 м3 | 7 м3 |
| Ширина: | 4700 мм | 4000 мм |
| Глубина: | 1850 мм | 1850 мм |
| Общий вес: | 19000 кг | 24000 кг |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
- Аэросепаратор.
Путем воздушной сепарации отсев очищается от легких примесей. С помощью специального разделительного ленточного транспортера отсев можно очищать от камней. При использовании магнитного сепаратора в ходе единой технологической операции могут отделяться и металлические примеси. Аэросепаратор (воздушный сепаратор) V4 устанавливается в конце транспортерной ленты отсева. Материал нагнетается снизу, примеси отсасываются. Аэросепаратор приводится в действие гидравлической системой грохота или работает от электричества. Аэросепаратор работает с всасывающим вентилятором/нагнетателм мощностью 20,5 кВт, размещенным на контейнере, который наполняется всасываемыми примесями.
Ширина всасывания V4 - 800mm, V6 - 1000 mm
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |




































