Шредеры/измельчители
Преимущества шредеров TANA
TANA Shark однороторный, малоскоростной шредер, с гидравлическим приводом, дизельный. Работа дизельного двигателя и гидростатической трансмиссии контролируется системой контроля TANA. Система контроля защищает машину от перегруза, перегрева, любых механических повреждений. Все новые модели шредеров 220D, 440D оснащены дистанционным беспроводным доступом к компьютеру машины. Это дает возможность оперативно решать все возникающие вопросы при эксплуатации машины, вплоть до оповещения владельца о времени очередного сервисного обслуживания.
Модельный ряд представлен мобильными машинами с дизельным и электрическим приводом на колесах и гусеницах, стационарными машинами.
Многофункциональность
TANA Shark измельчает любой материал: КГМ, мебель, ткани, пластик, кабель, деревянные отходы, смешанные отходы, шины. Важно, что одна машина может производить фракции от 500 до 50 мм. Чтобы получить фракцию менее 100 мм Вам не нужно дважды загружать материал в шредер. Из крупногабаритных отходов на выходе вы получите однородную мелкую фракцию при первом измельчении. Достаточно только использовать специальный сетчатый экран под ротором.
Применение
TANA Shark сконструирован специально для трудоемкой работы, твердого материала. Машина имеет загрузочное окно позволяющее использовать автоматическую загрузку. Шредер может быть использован в линейке оборудования.
Ротор и роторные ножи
TANA Shark измельчает материал резкой. Ножи на роторе двухсторонние, но болтах. Реверсная система ротора сохраняет ножи. Боковая панель с контрножами легко открывает доступ к ротору, что позволяет легко проверить сохранность ножей перед работой. Шредер поставляется с дополнительным комплектом ножей. Замена ножей не требует снятия ротора или сварки, только закрепления помощью болтов.
Экран под ротор и Контрножи
Экранные решетки под ротор с различной величиной ячеек и ножи на боковой панели позволяют легко изменять величину фракций на выходе. Используя экраны или изменяя количество ножей на панели, вы имеете на выходе различные фракции, но всегда однородные по размеру, что особенно важно, если вы используете шредер как часть в составе линейки машин, конвейеров. Так как разнородный по величине материал может застревать и препятствовать работе конвейеров и другого оборудования.
- Технические характеристики дизельных моделей
| Технические характеристики | ед. | 220D | 440D | 220DT | 440DT |
| РАБОЧИЙ ВЕС | кг | 25000 | 29000 | ||
| ДВИГАТЕЛЬ | Caterpillar C-15 | Caterpillar C-15 | Caterpillar C-15 | Caterpillar C-15 | |
| МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ | кВт | 403(540л.с.)/2100 об./мин | 403 (540 л.с.)/2100 об./мин | 403 (540 л.с.)/2100 об./мин | 403 (540 л.с.) / 2100 об/мин |
| ТРАНСМИССИЯ | Гидростатическая трансмиссия с контролем скорости | Гидростатическая трансмиссия с контролем скорости | Гидростатическая трансмиссия с контролем скорости | Гидростатическая трансмиссия с контролем скорости | |
| КОЛИЧЕСТВО ЦИЛИНДРОВ | шт | 6 | 6 | 6 | 6 |
| ГИДРОСТАТИЧЕСКАЯ ТРАНСМИССИЯ | Bosch Rexroth | Bosch Rexroth | Bosch Rexroth | Bosch Rexroth | |
| НАСОСЫ | Rexroth A4VG 250cm, 2шт. поршневые насосы с переменным рабочим объемом с электронным линейным регулированием | Rexroth A4VG, 2шт. поршневые насосы с переменным рабочим объемом с электронным линейным регулированием | Rexroth A4VG 250cm, 2шт. поршневые насосы с переменным рабочим объемом с электронным линейным регулированием | Rexroth A4VG, 2шт. поршневые насосы с переменным рабочим объемом с электронным линейным регулированием | |
| МОТОРЫ | Rexroth A6VЕ 2шт. встроенные моторы с переменным рабочим | Rexroth A6VЕ 2шт. встроенные моторы с переменным рабочим объемом | Rexroth A6VЕ 2шт. встроенные моторы с переменным рабочим объемом | Rexroth A6VЕ 2шт. встроенные моторы с переменным рабочим объемом | |
| РАЗМЕР ЗАГРУЗОЧНОГО ОКНА | мм | 1400х3060 | 1400х3060 | 1400х3060 | 1400х3060 |
| ВЫСОТА ЗАГРУЗОЧНОЙ ВАННЫ | мм | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 |
| ВЫХОД ДЛЯ ЛЕНТЫ КОНВЕЙЕРА | мм | 880х3060 | 880х3060 | 880х3060 | 880х3060 |
| ВЫСОТА КОНВЕЙЕРНОЙ ЛЕНТЫ | мм | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| ДЛИНА РОТОРА | мм | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| СКОРОСТЬ РОТОРА | об/мин | 20-30 | 20-30 | 20-30 | 20-30 |
| ДИАМЕТР РОТОРА, ВКЛЮЧАЯ НОЖИ | мм | 850 | 850 | 870 | 920 |
| КОЛИЧЕСТВО НОЖЕЙ | шт | 22 | 33 | 22 | 33 |
| КОЛИЧЕСТВО КОНТРНОЖЕЙ | шт | 23 | 23 | 23 | 23 |
- Технические характеристики электрических моделей
| Технические характеристики | ед. | 220E | 440E |
| ВЕС | кг | 3 300 | 4 500 |
| ДЛИНА | мм | 3 320 | 3 320 |
| ШИРИНА | мм | 2 110 | 2 110 |
| ВЫСОТА | мм | 2 000 | 2 000 |
| ДВА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МОТОРА, МОЩНОСТЬ | кВт | 2х110 | 2х160 |
| НАПРЯЖЕНИЕ | В/Гц | 400/50 (380 применимо) | 400/50 (380 применимо) |
| СИЛА ТОКА | А | 400 | 400 |
| БЛОК ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ | |||
| ВЕС (С КОНВЕЙЕРОМ) | кг | 15 300 | 16 900 |
| ВЕС БЕЗ КОНВЕЙЕРА | кг | 11 500 | 13 200 |
| ДЛИНА С КОНВЕЙЕРОМ | мм | 11 880 | 11 880 |
| ДЛИНА БЕЗ КОНВЕЙЕРА | мм | 4 040 | 4 040 |
| ШИРИНА (С КОНВЕЙЕРОМ) | мм | 2 365 | 2 365 |
| ШИРИНА БЕЗ КОНВЕЙЕРА | мм | 2 290 | 2 290 |
| ВЫСОТА (с загрузочным бункером) | мм | 2 460 | 2 460 |
| ИНСТРУМЕНТЫ ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ | |||
| ДЛИНА РОТОРА | мм | 3 000 | 3 000 |
| СКОРОСТЬ РОТОРА | об/мин | макс. 20 | макс. 20 |
| ДИАМЕТР РОТОРА | мм | 850 | 850 |
| НОЖИ НА РОТОРЕ | шт | 22 | 33 |
| КОНТРНОЖИ | шт | 23 | 23 |
| РЕДУКТОРЫ | кНм | 2х110 | 2х220 |
| НОМИНАЛЬНОЕ УСИЛИЕ РОТОРА (вращающийся момент) | кНм | 220 | 440 |










