КАТКИ-УПЛОТНИТЕЛИ
Преимущества катков-уплотнителей TANA.
Катки-уплотнители представлены 5 моделями от 26 тонн до 52 тонн.
Сплошные уплотняющие вальцы-барабаны на всю ширину катка, в зависимости от модели от 2,66 м до 3,8 м, позволяют сократить время работы на 50%, так как требуется меньшее количество прогонов на определенную единицу площади.
Тяжелый вес машины от 26 тонн с прочными дробящими кулачками позволяет достичь высокой плотности отходов: толщина слоя 30-10 мм плотность отходов 750-1200 кг/м3, Сила дробления катка: от 127 кН до 257кН, давление на грунт 50% веса машины.
Широкий отвал от 3,5 до 5,0 м со специальной менее изогнутой конструкцией вместе с мощным двигателем позволяют перемещать тяжелый высокие кучи мусора, разравнивая и дробя их на мелкие фрагменты.
Жесткая рамная конструкция равномерно распределяет силу давления по всей поверхности дробящих вальцов, удерживает машину от резких колебаний и наклонов.
Каток-уплотнитель компании TANA обеспечивает максимально возможное уплотнение, при этом:
- Увеличивается срок эксплуатации полигона
- Минимальный риск пожаров
- Сокращаются оползни и образование полостей
- Ровная, твердая поверхность требует меньшее количества грунта для покрытия, позволяет свободно перемещаться мусоровозам по телу полигона
- Технические характеристики
| Технические характеристики | ед. | Gx260 | Gx320 | Gx380 | Gx450 | Gx520 |
| РАБОЧИЙ ВЕС | кг | 26000 | 32000 | 38000 | 45000 | 52000 |
| ДВИГАТЕЛЬ | Cummins QSC 8.3– C240 | Cummins QSM11– C335 | Cummins QSM11- C375 | Cummins QSХ15- C535 | Cummins QSХ15- C535 | |
| ПОЛНАЯ МОЩНОСТЬ | кВт | 186 (250 л.с.)/2100 об./мин | 260 (348 л.с.)/2,000 об./мин | 288 (386 л.с.)/2,000 об./мин | 399 (535 л.с.) / 2100 об/мин | 399 (535 л.с.) / 2100 об/мин |
| РАБОЧИЙ ОБЪЕМ | л | 8,3 | 11 | 11 | 15 | 15 |
| КОЛИЧЕСТВО ЦИЛИНДРОВ | шт | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| ГИДРОСТАТИЧЕСКАЯ ТРАНСМИССИЯ | Sauer-Danfoss | Bosch Rexroth | Bosch Rexroth | Bosch Rexroth | Bosch Rexroth | |
| НАСОС | 1 сдвоенный насос; аксиально-поршневой насос с переменным рабочим объемом с электронным линейным регулированием | 1 сдвоенный насос; аксиально-поршневой насос с переменным рабочим объемом с электронным линейным регулированием | 1 сдвоенный насос; аксиально-поршневой насос с переменным рабочим объемом с электронным линейным регулированием | 1 сдвоенный насос; аксиально-поршневой насос с переменным рабочим объемом с электронным линейным регулированием | 1 сдвоенный насос; аксиально-поршневой насос с переменным рабочим объемом с электронным линейным регулированием | |
| ОБЪЕМ БАКА | л | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 |
| ВАЛЬЦЫ -БАРАБАНЫ | Tana, во всю ширину | Tana, во всю ширину | Tana, во всю ширину | Tana, во всю ширину | Tana, во всю ширину | |
| ШИРИНА СПЕРЕДИ | мм | 2 660 | 2 660 | 2 660 | 3 800 | 3 800 |
| ШИРИНА СЗАДИ | мм | 2 660 | 2 660 | 3 800 | 3 800 | 3 800 |
| ДИАМЕТР | мм | 1 570 | 1 620 | 1 620 | 1 620 | 1 620 |
| КОЛ-ВО КУЛАЧКОВ СПЕРЕДИ | шт | 80 | 80 | 80 | 110 | 110 |
| КОЛ-ВО КУЛАЧКОВ СЗАДИ | шт | 80 | 80 | 110 | 110 | 110 |
| ВЫСОТА КУЛАЧКОВ | мм | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| КОЛ-ВО СОСКРЕБАЮЩИХ ПЛАСТИН (СПЕРЕДИ/СЗАДИ) | шт | 16 18 |
14 14 |
14 20 |
20 20 |
20 20 |
| ШИРИНА ОТВАЛА | мм | 3460 | 3660 | 4500 | 5000 | 5000 |
| ВЫСОТА | мм | 1525 | 1760 | 1760 | 1960 | 1960 |
| ВЫСОТА ДВИЖЕНИЯ НАД УРОВНЕМ ЗЕМЛИ | мм | 1150 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| ВЫСОТА ДВИЖЕНИЯ НИЖЕ УРОВНЯ ЗЕМЛИ | мм | 95 | 115 | 115 | 115 | 115 |
| РАДИУС РАЗВОРОТА | мм | 4090 | 4090 | 3520 | 3370 | 3370 |
| КЛИРЕНС | мм | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 |







-m.jpg)



